Четверг, 17.07.2025
Мой сайт
Меню сайта
Категории раздела
Законодательство Амурской области [9]
Законодательство Воронежской области [5]
Законодательство Краснодарского края [11]
Законодательство Красноярского края [9]
Законодательство Москвы [28]
Законодательство Московской области [20]
Законодательство Омской области [4]
Законодательство Приморского края [11]
Законодательство Республики Дагестан [2]
Законодательство Республики Удмуртия [6]
Законодательство Республики Якутия (САХА) [7]
Законодательство Ростовской области [9]
Законодательство СССР [4]
Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. [23]
Законодательство Саратовской области [4]
Законодательство Сахалинской области [4]
Законодательство Свердловской области [18]
Законодательство Ставропольского края [6]
Законодательство Тверской области [4]
Законодательство Тульской области [3]
Законодательство Тюменской области [7]
Законодательство Хабаровского края [12]
Законодательство Ханты-Мансийского автономного округа [8]
Законодательство Челябинской области [9]
Законодательство Ямало-Ненецкого автономного округа [7]
Украинское законодательство за 1993 г. [2]
Украинское законодательство за 1994 г. [5]
Украинское законодательство за 1995 г. [2]
Украинское законодательство за 1996 г. [4]
Украинское законодательство за 1997 г. [4]
Украинское законодательство за 1998 г. [4]
Украинское законодательство за 1999 г. [3]
Украинское законодательство за 2000 г. [3]
Украинское законодательство за 2001 г. [11]
Украинское законодательство за 2002 г. [6]
Украинское законодательство за 2003 г. [6]
Украинское законодательство за 2004 г. [13]
Украинское законодательство за 2005 г. [10]
Украинское законодательство за 2006 г. [14]
Украинское законодательство за 2007 г. [10]
Украинское законодательство за 2008 г. [7]
Федеральное законодательство [123]
Новости [89]
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2010 » Апрель » 7 » Про створення державного підприємства "Фумігація"
02:22
Про створення державного підприємства "Фумігація"
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
 Н А К А З
 
 02.08.2005 N 357
 
 
 Про створення державного
 підприємства "Фумігація"
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
 аграрної політики
 N 595 ( v0595555-05 ) від 02.11.2005 
 N 170 ( v0170555-06 ) від 31.03.2006 }
 
 { Щодо припинення діяльності державного підприємства
 "Фумігація" додатково див. Наказ Міністерства
 аграрної політики 
 N 184 ( v0184555-06 ) від 07.04.2006 }
 
 З метою розмежування функцій державного та господарського
управління у галузі карантину рослин відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 15.12.92 N 8-92 ( 8-92 ) "Про
управління майном, що є у державній власності", Закону України від
30.06.93 N 3348 ( 3348-12 ) "Про карантин рослин" та Указу
Президента України від 07.06.2000 N 772/2000 ( 772/2000 ) "Питання
Міністерства аграрної політики України" Н А К А З У Ю:
 
 1. Створити на базі майна фумігаційних загонів державних
інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим,
Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Сумської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей Державної служби з
карантину рослин України державне підприємство "Фумігація" з
правом юридичної особи.
 
 2. Реорганізувати державні підприємства "Фумігаційний загін"
(м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9-в, оф. 2), "Маріупольський
фумігаційний загін" (Донецька область, м. Маріуполь, Морський
торговий порт), "Фумігаційний загін" (м. Дніпропетровськ,
пр-т. Героїв, 81), "Фумігаційний загін" (м. Полтава,
вул. Г.Сковороди, 8), "Харківський фумігаційний загін"
(м. Харків, пр. Леніна, 40) шляхом приєднання у структурні
підрозділи державного підприємства "Фумігація" без права юридичної
особи.
 
 3. Встановити, що державне підприємство "Фумігація" є
правонаступником майнових прав і обов'язків реорганізованих
державних підприємств "Фумігаційний загін" (м. Київ, вул. Бориса
Гмирі, 9-в, оф. 2), "Маріупольський фумігаційний загін" (Донецька
область, м. Маріуполь, Морський торговий порт), "Фумігаційний
загін" (м. Дніпропетровськ, пр-т Героїв, 81), "Фумігаційний загін"
(м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 8), "Харківський фумігаційний
загін" (м. Харків, пр. Леніна, 40).
 
 4. Функції координації роботи підприємства покласти на
Департамент ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва
(Т.І.Лазарь).
 
 5. Вважати такими, що втратили чинність, накази Головної
державної інспекції з карантину рослин України від 25.11.2003 року
N 173 "Про вдосконалення діяльності державної інспекції з
карантину рослин по Київській області", від 28.09.2004 року N 195
"Про зміну підпорядкування ДП "Маріупольський фумігаційний загін",
від 27.01.2004 року N 17 "Про вдосконалення діяльності державної
інспекції з карантину рослин по Дніпропетровській області", від
31.12.2003 N 196 "Про вдосконалення діяльності державної інспекції
з карантину рослин по Полтавській області", від 07.11.2001 року
N 101 "Про створення Харківського фумігаційного загону Головної
державної інспекції з карантину рослин України".
 
 6. Призначити директорам державного підприємства "Фумігація"
Білаша Вадима Олексійовича з наступним після державної реєстрації
підприємства укладенням з ним контракту. ( Пункт 6 в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики N 595 ( v0595555-05 ) від
02.11.2005 )
 
 7. Директору державного підприємства Білашу Вадиму
Олексійовичу: ( Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 595 ( v0595555-05 ) від 02.11.2005 )
 
 7.1. У десятиденний термін подати Міністерству на
затвердження Статут підприємства, забезпечити його державну
реєстрацію та у місячний термін з дня державної реєстрації подати
Департаменту правової та законопроектної роботи копію свідоцтва
про державну реєстрацію, довідку про внесення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України і зразок
відбитка печатки юридичної особи.
 
 7.2. Розробити та затвердити у встановленому порядку
Положення про структурні підрозділи.
 
 7.3. Подавати квартальну та річну фінансову звітність
державного підприємства до Органу управління майном.
 
 8. Створити комісію з передачі-приймання з балансу
держінспекцій з карантину рослин на баланс державного підприємства
"Фумігація" у складі згідно з додатком.
 
 9. Голові комісії Чорноусу В.С.:
 
 9.1. Провести передачу майна, матеріальних цінностей (згідно
додатків 2-9) та коштів на валютних рахунках, якими
забезпечувалось проведення знезараження підкарантинних матеріалів
та об'єктів з балансу державних інспекцій з карантину рослин
Автономної Республіки Крим, Закарпатської, Кіровоградської,
Миколаївської, Одеської, Сумської, Херсонської, Хмельницької,
Черкаської областей Державної інспекції з карантину рослин України
(Добрянський Я.В.) на баланс державного підприємства "Фумігація"
станом на 1 січня 2006 року. { Пункт 9.1 в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики N 170 ( v0170555-06 ) від
31.03.2006 }
 
 9.2. Передавальні баланси та акти приймання-передачі після
державної реєстрації державного підприємства "Фумігація" подати на
затвердження до органу управління майном до 1 травня 2006 року.
{ Пункт 9.2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 170
( v0170555-06 ) від 31.03.2006 }
 
 9.3. Організувати розміщення в друкованих засобах масової
інформації повідомлення про припинення юридичних осіб.
 
 9.4. Здійснити переведення та працевлаштування працівників
реорганізованих підприємств відповідно до законодавства.
 
 10. Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки
(Дробот В.І.), Департаменту фінансово-кредитної та податкової
політики (Зуб Г.І.), Департаменту з управління державною
власністю, бухгалтерського обліку та ревізійної роботи
(Романюк Т.В.), Управлінню реформування управління АПК та
соціально-трудових відносин (Савицька О.П.) врахувати зміни,
пов'язані зі створенням державного підприємства "Фумігація", при
розробці планів Міністерства, а також внести зміни до переліку
державних підприємств, установ і організацій, що входять до сфери
управління Мінагрополітики України.
 
 11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр О.П.Баранівський
 
 
 Додаток 1
 до наказу
 Мінагрополітики України
 02.08.2005 N 357
 
 
 СКЛАД КОМІСІЇ
 з передачі-приймання з балансу
 держінспекцій з карантину рослин
 на баланс державного підприємства
 "Фумігація"
 
 
------------------------------------------------------------------
|Чорноус Віталій |голова комісії - заступник директора |
|Сергійович |Департаменту з управління державною |
| |власністю, бухгалтерського обліку та |
| |ревізійної роботи |
|------------------+---------------------------------------------|
|Пасічник Петро |заступник голови - заступник начальника |
|Кирилович |Департаменту ринків продукції рослинництва та|
| |розвитку насінництва |
|------------------+---------------------------------------------|
|Члени комісії: | |
|------------------+---------------------------------------------|
|Микитюк Надія |завідувач відділу бухгалтерського обліку, |
|Ульянівна |звітності та економічного аналізу |
|------------------+---------------------------------------------|
|Євтушик Віктор |провідний юрисконсульт Головної державної |
|Олександрович |інспекції з карантину рослин України |
|------------------+---------------------------------------------|
|Чабала Григорій |заступник завідувача контрольно-ревізійного |
|Пилипович |відділу Головної державної інспекції з |
| |карантину рослин України |
|------------------+---------------------------------------------|
|Білаш Вадим |директор державного підприємства "Фумігація" |
|Олексійович | |
|------------------+---------------------------------------------|
| |Начальники та головні бухгалтера |
| |держінспекцій з карантину рослин АР Крим, |
| |областей, керівники державних підприємств. |
------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 595 ( v0595555-05 ) від 02.11.2005 )
 
 
 Додаток 2
 до наказу Мінагрополітики
 України
 02.08.2005 N 357
 (в редакції наказу
 Мінагрополітики України
 від 31.03.2006 N 170
 ( v0170555-06 )
 
 
 Майно, яке передається з балансу
 Державної інспекції з карантину рослин
 по АР Крим на баланс Державного
 підприємства "Фумігація"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Марка а/м |державний N| Первинна |Знос, грн. | Залишкова |
|з/п| | | вартість, | | вартість, |
| | | | грн. | | грн. |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 1 | ГАЗ 31029 | 4888 КРВ | 20991,00 | 20991,00 | 0 |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва матеріалів і | Кількість | Вартість, |
| | товарів | | (грн.) |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 1. |Фостоксин | 824 кг | 119480,00 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 2. |Бромметил | 1220,7 кг | 18141,07 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 3. |Коробки протигазні | 31 шт. | 4266,90 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 4. |Маски панорамні | 4 шт. | 2823,00 |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва основних |Інвентар-|Первинна | Знос, |Залишкова |
|з/п| засобів | ний N |вартість,| грн. |вартість, |
| | | | грн. | | грн. |
|---+--------------------+---------+---------+--------+----------|
|1. |Стіл | 1130093 | 752,00 | 0 | 752,00 |
|---+--------------------+---------+---------+--------+----------|
|2. |Шафа | 1130047 | 499,00 | 0 | 499,00 |
|---+--------------------+---------+---------+--------+----------|
|3. |Апарат РАС-15 | - | 3293,00 |3293,00 | 0 |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 170
( v0170555-06 ) від 31.03.2006 }
 
 
 Додаток 3
 до наказу Мінагрополітики
 України
 02.08.2005 N 357
 (в редакції наказу
 Мінагрополітики України
 від 31.03.2006 N 170
 ( v0170555-06 )
 
 
 Майно, яке передається з балансу
 Державної інспекції з карантину рослин
 по Закарпатській області на баланс
 Державного підприємства "Фумігація"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва основних |Інвентар-|Первинна | Знос, |Залишкова|
|з/п| засобів | ний N |вартість,| грн. |вартість,|
| | | | грн. | | грн. |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|1. |Апарат ШИ-5 |10490036 | 56,00 | 56,00 | 0 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|2. |Апарат ШИ-5 |10490037 | 56,00 | 56,00 | 0 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|3. |Апарат ШИ-5 |10490038 | 56,00 | 56,00 | 0 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|4. |Апарат ШИ-5 |10490039 | 56,00 | 56,00 | 0 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|5. |Апарат ШИ-5 | Ю490040 | 56,00 | 56,00 | 0 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|6. |Апарат ШИ-5 |10490099 | 56,00 | 56,00 | 0 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|7. |Апарат ШИ-5 |10490100 | 57,00 | 57,00 | 0 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|8. |Комп'ютер |10482463 | 3306,00 |1394,71 | 1911.29 |
|---+---------------------+---------+---------+--------+---------|
|9. |Фум. камера |10630272 | 114,00 | 114,00 | 0 |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва матеріалів і товарів | Кількість |Вартість, (грн.) |
|з/п | | | |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 1. |Плівка | 7 кг | 30,52 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 2. |Спирт | 5,71 л | 85,65 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 5. |Геліофос | 6,5 кг | 555,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 4. |Яд "Карате" | 0,6 кг | 55,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 5. |Тент будівельний | 2 шт. | 112,80 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 6. |Коробки протигазні | 84 шт. | 4011,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 7. |Струбцина | 11 шт. | 125,02 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 8. |Калькулятор | 1 шт. | 74,00 |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 170
( v0170555-06 ) від 31.03.2006 }
 
 
 Додаток 4
 до наказу Мінагрополітики
 України
 02.08.2005 N 357
 (в редакції наказу
 Мінагрополітики України
 від 31.03.2006 N 170
 ( v0170555-06 )
 
 
 Майно, яке передається з балансу
 Державної інспекції з карантину рослин
 по Миколаївській області на баланс
 Державного підприємства "Фумігація"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Марка а/м |державний N| Первинна |Знос, грн. | Залишкова |
|з/п| | | вартість, | | вартість, |
| | | | грн. | | грн. |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 1 | ГАЗ 33023 | 062-71 НК | 26325,00 | 19743,00 | 6582,00 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 2 | ВИС | 062-64 НК | 27330,00 | 20580,00 | 6750,00 |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| N |Назва основних |К-сть|Інвентар-|Первинна | Знос, |Залишкова |
|з/п|засобів | | ний N |вартість,| грн. |вартість, |
| | | | | грн. | | грн. |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|1. |Копіювальний |1 шт.|10490263 | 1331,95 |1331,95| 0 |
| |апарат | | | | | |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|2. |Принтер |1 шт.|10480243 | 1121,92 |843,10 | 660,00 |
| | | | | | | |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|3. |Пральна машина |1 шт.|10490300 | 1431,35 |1431,35| 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|4. |Факс |1 шт.|10490360 | 1189,24 |594,69 | 594,55 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|5. |Факс |1 шт.|10490340 | 788,56 |591,88 | 196,68 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|6. |Холодильник |1 шт.|10630227 | 721,22 |721,22 | 0 |
| |"Мінськ" | | | | | |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|7. |Мобільний |1 шт.|10630304 | 807,15 |605,02 | 202,13 |
| |телефон | | | | | |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|8. |Комп'ютер |1 шт.|10480292 | 1974,22 |1974,22| 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|9. |Монітор |1 шт.|10480293 | 1933,47 |1933,47| 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|10.|Комп'ютер |1 шт.|10482082 | 6199,53 |6199,53| 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|11.|Стіл |1 шт.|10630102 | 1193,50 |1193,50| 0 |
| |комп'ютерний | | | | | |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|12.|Телевізор |1 шт.|10630096 | 1125,30 |1125,30| 0 |
| |"Самсунг" | | | | | |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|13.|Шафа |1 шт.|10630103 | 605,28 |605,28 | 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|14.|Крісло-ліжко |1 шт.|10630094 | 583,11 |583,11 | 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|15.|Крісло-ліжко |1 шт.|10630115 | 583,11 |583,11 | 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|16.|Шафа 2-х |4 шт.|10630315 | 2823,48 |2119,84| 703,64 |
| |створчата з | |10630316 | | | |
| |антресолю | |10630317 | | | |
| | | |10630318 | | | |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|17.|Диван |1 шт.|10630319 | 1036,64 |776,64 | 260,00 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|18.|Сейф |1 шт.|10630331 | 1606,11 |804,04 | 802,07 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|19.|Аптечка |2 шт.|10630328 | 1104,84 |276,11 | 828,73 |
| |фумігаційна | | | | | |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|20.|Рундук |1 шт.|10630095 | 496,15 |496,15 | 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|21.|Стіл приставний|1 шт.|10630086 | 111,51 |111,51 | 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|22.|Фум. Камера |1 шт.|10430062 | 333,50 |333,50 | 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|23.|Шафа платяна |1 шт.|10630088 | 213,81 |213,81 | 0 |
|---+---------------+-----+---------+---------+-------+----------|
|24.|Мікрохвильова |1 шт.|10630249 | 795,38 |795,38 | 0 |
| |піч | | | | | |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва матеріалів і товарів | Кількість | Вартість, |
|з/п | | | (грн.) |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 1. |Аспіратор | 1 шт. | 465,00 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 2. |Маски протигазу | 2 шт. | 182,03 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 3. |Маска панорамна | 36 шт. | 5807,99 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 4. |Аспіратор сильфонний | 20 шт. | 2921,50 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 5. |Фільтруюча коробка | 80 шт. | 6383,33 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 6. |Фільтруюча коробка | 2 шт. | 164,17 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 7. |Трубки індикаторні | 400 шт. | 6616,00 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 8. |Тумба | 1 шт. | 161,12 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
| 9. |Крісло Естер | 1 шт. | 183,33 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
|10. |Сейф | 1 шт. | 90,00 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
|11. |Кулер | 1 шт. | 255,75 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
|12. |Обігрівач | 1 шт. | 494,17 |
|----+-----------------------------+-------------+---------------|
|13. |Вентилятор | 1 шт. | 275,93 |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва поточного рахунку | Сума, грн. |
|з/п | | |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 1. |Валютний рахунок N 25302301434098 у|за станом на дату |
| |Миколаївському центральному |фактичної передачі |
| |відділенні ШБ, МФО 326438 |згідно акта |
| | |приймання-передачі |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 170
( v0170555-06 ) від 31.03.2006 }
 
 
 Додаток 5
 до наказу Мінагрополітики
 України
 02.08.2005 N 357
 (в редакції наказу
 Мінагрополітики України
 від 31.03.2006 N 170
 ( v0170555-06 )
 
 
 Майно, яке передається з балансу Державної
 інспекції з карантину рослин по Одеській області
 на баланс Державного підприємства "Фумігація"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Марка а/м |інвентари- | Первинна |Знос, грн. | Залишкова |
|з/п| |заційний N | вартість, | | вартість, |
| | | | грн. | | грн. |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 1 | ГАЗ 5204 | 10510047 | 279,00 | 279,00 | 0 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 2 | ГАЗ 33023 | 10510088 | 26469,00 | 26469,00 | 0 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 3 | ISUZU | 10510079 | 34387,00 | 34387,00 | 0 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 4 | ВИС 2345 | 10510091 | 22000,00 | 16500,00 | 5500,00 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 5 | ВИС 2345 | 10510094 | 26730,00 | 20049,00 | 6681,00 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 6 | ВИС 2345 | 10510090 | 22000,00 | 16500,00 | 5500,00 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 7 | ВАЗ 21043 | 10510054 | 14787,00 | 14787,00 | 0 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 8 | ВАЗ 21043 | 10510072 | 20108,00 | 20108,00 | 0 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 9 | ВАЗ 2143 | 10510082 | 15964,00 | 15964,00 | 0 |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|10 | ВАЗ 2107 | 10510110 | 26666,00 | 0 | 26666,00 |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва матеріалів і товарів | Кількість |Вартість, (грн.) |
|з/п | | | |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 1. |Ваги | 2 шт. | 478,34 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 2. |Ковдра | 1 шт. | 72,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 3. |Балони під бромметил | 5 шт. | 200,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 4. |Електричний чайник | 1 шт. | 138,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 5. |Стілець | 4 шт. | 365,60 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 6. |УПС | 1 шт. | 475,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 7. |Телефон | 1 шт. | 333,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 8. |Мобільний телефон | 1 шт. | 1,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
| 9. |Клавіатура | 1 шт. | 136,25 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|10. |Крісло | 1 шт. | 337,50 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|11. |Тумба стаціонарна | 1 шт. | 406,50 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|12. |Фільтр імпульсний | 1 шт. | 40,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|13. |Камін | 1 шт. | 275,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|14. |Стілець "ISO" | 4 шт. | 480,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|15. |Книга "Правила перевезення | 1 шт. | 128,09 |
| |небезпечних вантажів" | | |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|16. |Балони під бромметил | 6 шт. | 240,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|17. |Струбцини | 6 шт. | 59,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|18. |Ліхтар на акумуляторах | 1 шт. | 34,50 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|19. |Мобільний телефон | 1 шт. | 149,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|20. |Стілець | 2 шт. | 228,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|21. |Чехол для мобільного | 1 шт. | 39,00 |
| |телефону | | |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|22. |Електричний чайник | 1 шт. | 144,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|23. |Електричний продовжувач | 1 шт. | 27,52 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|24. |Вогнегасник | 2 шт. | 238,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|25. |Щит пожежний | 1 шт. | 90,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|26. |Лом пожежний | 1 шт. | 38,04 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|27. |Багор пожежний | 1 шт. | 38,04 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|28. |Лопата пожежна | 1 шт. | 22,50 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|29. |Відро пожежне | 1 шт. | 30,30 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
 
|30. |Сокира пожежна | 1 шт. | 48,54 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|31. |Матрац | 2 шт. | 116,48 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|32. |Ліжко | 2 шт. | 459,20 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|33. |Коса | 2 шт. | 147,60 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|34. |Плита чугунка пічна | 1 шт. | 135,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|35. |Ковдра | 2 шт. | 144,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|36. |Прожектор | 1 шт. | 70,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|37. |Телефонний апарат | 1 шт. | 109,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|38. |Електричний продовжувач | 1 шт. | 27,93 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|39. |Електричний чайник | 1 шт. | 228,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|40. |Праска | 1 шт. | 157,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|41. |Калькулятор | 1 шт. | 33,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|42. |Крісло "ISO" | 5 шт. | 483,33 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|43. |Стіл | 3 шт. | 1049,17 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|44. |Крісло "Гранд" | 2 шт. | 545,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|45. |Шафа | 2 шт. | 888,33 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|46. |Крісло | 2 шт. | 860,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|47. |Ваги | 1 шт. | 239,17 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|48. |Прибор ШИ-11 | 1 шт. | 98,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|49. |Сейф | 1 шт. | 29,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|50. |Вогнегасник | 1 шт. | 235,20 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|51. |Драбина | 1 шт. | 143,20 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|52. |Одяг для фумігації | 1 шт. | 16690,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|53. |Чохол для МОК. Тел. | 1 шт. | 50,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|54. |Балони під бромметил | 12 шт. | 427,75 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|55. |Крісло офісне | 2 шт. | 600,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|56. |Пломбіратор | 1 шт. | 54,96 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|57. |Стіл | 1 шт. | 461,70 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|58. |Комп'ютерний блок | 1 шт. | 136,80 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|59. |Полиця висувна | 1 шт. | 85,50 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|60. |Крісло операторське | 1 шт. | 262,20 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|61. |Стіл журнальний | 1 шт. | 342,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|62. |Шафа навісний | 1 шт. | 355,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|63. |Крісло Сільвія | 3 шт. | 197,50 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|64. |Комод книжковий | 1 шт. | 167,50 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|65. |Крісло операторське | 2 шт. | 231,68 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|66. |Ваги 200 кг | 1 шт. | 239,17 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|67. |Вогнегасник | 2 шт. | 254,91 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|68. |Сейф | 1 шт. | 35,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|69. |Жалюзі | 1 шт. | 594,41 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|70. |Стільці | 4 шт. | 228,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|71. |Одежа для фумігації | 1 шт. | 16690,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|72. |Балони під бромметил | 29 шт. | 890,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|73. |Вогнегасник | 2 шт. | 355,20 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|74. |Насос ножний | 1 шт. | 50,00 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|75. |Аптечка | 1 шт. | 44,90 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
|76. |Набір інструментів | 2 шт. | 155,70 |
|----+----------------------------+------------+-----------------|
