Четверг, 17.07.2025
Мой сайт
Меню сайта
Категории раздела
Законодательство Амурской области [9]
Законодательство Воронежской области [5]
Законодательство Краснодарского края [11]
Законодательство Красноярского края [9]
Законодательство Москвы [28]
Законодательство Московской области [20]
Законодательство Омской области [4]
Законодательство Приморского края [11]
Законодательство Республики Дагестан [2]
Законодательство Республики Удмуртия [6]
Законодательство Республики Якутия (САХА) [7]
Законодательство Ростовской области [9]
Законодательство СССР [4]
Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. [23]
Законодательство Саратовской области [4]
Законодательство Сахалинской области [4]
Законодательство Свердловской области [18]
Законодательство Ставропольского края [6]
Законодательство Тверской области [4]
Законодательство Тульской области [3]
Законодательство Тюменской области [7]
Законодательство Хабаровского края [12]
Законодательство Ханты-Мансийского автономного округа [8]
Законодательство Челябинской области [9]
Законодательство Ямало-Ненецкого автономного округа [7]
Украинское законодательство за 1993 г. [2]
Украинское законодательство за 1994 г. [5]
Украинское законодательство за 1995 г. [2]
Украинское законодательство за 1996 г. [4]
Украинское законодательство за 1997 г. [4]
Украинское законодательство за 1998 г. [4]
Украинское законодательство за 1999 г. [3]
Украинское законодательство за 2000 г. [3]
Украинское законодательство за 2001 г. [11]
Украинское законодательство за 2002 г. [6]
Украинское законодательство за 2003 г. [6]
Украинское законодательство за 2004 г. [13]
Украинское законодательство за 2005 г. [10]
Украинское законодательство за 2006 г. [14]
Украинское законодательство за 2007 г. [10]
Украинское законодательство за 2008 г. [7]
Федеральное законодательство [123]
Новости [89]
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2009 » Сентябрь » 18 » Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
02:20
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
 Н А К А З
 
 24.02.2004 N 50/59
 
 
 Про скасування спеціальних санкцій, що
 застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної
 діяльності України
 
 
 Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
затвердженим наказом Міністерства економіки України від
17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 ) (реєстр. Мін'юсту України від
05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними
наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 )
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 08.10.2001 р. N 226 ( z0873-01 ) (реєстр. Мін'юсту від
10.10.2001 р. N 873/6064), наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 22.09.2003 р. N 260
( z0843-03 ) (реєстр. Мін'юсту від 25.09.2003 р. N 843/8164), та у
зв'язку з ліквідацією, зняттям з обліку в податкових органах
зазначених у додатках підприємств, по яким скасовано державну
реєстрацію, Н А К А З У Ю:
 
 1. Скасувати дію спеціальних санкцій по відношенню до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, визначених у
додатках до цього наказу.
 
 2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Управління
зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства економіки Автономної
Республіки Крим, Управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності Вінницької обласної державної
адміністрації, Головного управління зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної
державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності Донецької обласної державної
адміністрації, Управління зовнішньоекономічної і інвестиційної
політики у складі Головного управління економіки Житомирської
обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської обласної державної
адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків.
 
 3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації про скасування спеціальних санкцій на WEB-сторінці в
комп'ютерній мережі Internet.
 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі, торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління
нетарифного регулювання Богданова В.С.
 
 Директор департаменту державної
 політики у сфері зовнішньої
 торгівлі, торговельних обмежень
 та контролю за зовнішньоекономічною
 діяльністю В.Андріящук
 
 
 Додаток N 1
 наказу Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції
 України
 24.02.2004 N 50/59
 
 ПЕРЕЛІК
 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 України, до яких скасовано дію
 спеціальних санкцій
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта |Причина|N наказу, яким | Підстава |
| | | | резидента | |заборг.| |скасув.| була заст. | |
| | | | | |тис.од.| | | спецсанкція | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 1 |"ТАГИЛ" |АВТОНОМНА |СІМФЕРОПОЛЬ, |0020662714|146,9 |Долар | 4 |Наказ |Матеріали ДПА, |
| | |РЕСПУБЛІКА |ПУШКІНА, 7/7 | | |США | |N 50/126 від |вх. N 46/4055 від |
| | |КРИМ | | | | | |27.04.2001 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 2 |ВКП "ЗАТОКА" |АВТОНОМНА |334902, |0025133363|13 |Долар | 4 |Наказ N 642 |Матеріали ДПА, вх. |
| | |РЕСПУБЛІКА |АРМЯНСЬК, | | |США | |від 27.08.99 р.|N 46/4055 від |
| | |КРИМ |МКРН ІМ. | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | |ГЕН. КОРЯВКО, | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | |21-Й | | | | | |від 19.11.2003 р. |
| | | |ПОД'ЇЗД, 6 | | | | | | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 3 |МПП "БУДІНАРТ" |АВТОНОМНА |СІМФЕРОПОЛЬ, |0020739115|2 |Долар | 4 |Наказ N 434 |Матеріали ДПА, вх. |
| | |РЕСПУБЛІКА |ГЕОЛОГІЧНА, 2 | | |США | |від 16.06.99 р.|N 46/4055 від |
| | |КРИМ | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 4 |ПАНСІОНАТ "СЕВЕРНАЯ|АВТОНОМНА |АЛУШТА, |0000272129|13,6 |Укра- | 4 |Наказ N 434 |Матеріали ДПА, вх. |
| |ДВИНА" |РЕСПУБЛІКА |15 КВІТНЯ, 4 | | |їнська | |від 16.06.99 р.|N 46/4055 від |
| | |КРИМ | | | |гривня | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 5 |ТОВ "ХОЛДЕР" |АВТОНОМНА |КРАСНО- |0022246078|152,8 |Долар | 4 |Наказ N 434 |Матеріали ДПА, вх. |
| | |РЕСПУБЛІКА |ПЕРЕКОПСЬК, | | |США | |від 16.06.99 р.|N 46/4055 від |
| | |КРИМ |МЕНДЕЛЄЄВА, | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | |14-А | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 6 |ТОВ "РИБОПРОМИСЛОВА|АВТОНОМНА |КЕРЧ, |0025624552|10 |Долар | 4 |Наказ N 50/101 |Матеріали ДПА, вх. |
| |КОМПАНІЯ |РЕСПУБЛІКА |СВЕРДЛОВА, 49 | | |США | |від |N 46/4055 від |
| |КРИММОРЕПРОДУКТ" |КРИМ | | | | | |11.04.2002 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 7 |ФІЛІАЛ ЗАТ |АВТОНОМНА |АЛУШТА, |0002650831|30 |Росій- | 4 |Наказ N 926 |Матеріали ДПА, вх. |
| |"УКРПРОФЗДРАВНИЦА" |РЕСПУБЛІКА |НАБЕРЕЖНА, 6 | | |ський | |від 03.12.99 р.|N 46/4055 від |
| |САНАТОРИЙ "РАБОЧИЙ |КРИМ | | | |рубль | | |21.11.2003 р., вих. |
| |УГОЛОК" | | | | |вип. | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | |1997 р.| | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| | | | | |20,5 |Росій- | 4 |Наказ N 926 | |
| | | | | | |ський | |від 03.12.99 р.| |
| | | | | | |рубль | | | |
| | | | | | |вип. | | | |
| | | | | | |1997 р.| | | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 8 |ВАТ |ВІННИЦЬКА |ПОГРЕБИЩЕ, |0000371759|29 |Долар | 4 |Наказ N 326 |Матеріали ДПА, вх. |
| |"ПОГРЕБИЩЕ- | |КИЇВСЬКА, 44 | | |США | |від 07.05.99 р.|N 46/4055 від |
| |ЦУКРОЗАВОД" | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 9 |ВПТ "ІМІДЖ-В" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0020102889|14,15 |Долар | 4 |Наказ N 54 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |Л. РАТУШНОЇ, | | |США | |від |N 46/4055 від |
| | | |22/41 | | | | |04.02.2000 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 10|ТОВ "АГРОПОСТАЧ" |ВІННИЦЬКА |БЕРШАДЬ, |0021729053|3,33 |Долар | 4 |Наказ N 234 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ПАРХОМЕНКА, 16 | | |США | |від 08.04.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 11|ТОВ "ЗІІГ" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0023061412|15,7 |Долар | 4 |Наказ N 930 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |КЕЛЕЦЬКА, 63 | | |США | |від 03.12.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 12|ТОВ "МАЙФІН" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0013340476|25,68 |Долар | 4 |Наказ N 326 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ | | |США | |від 07.05.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |ШОСЕ, 83/43 | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 13|ТОВ "УКРПРОМ- |ВІННИЦЬКА |С. СТРИЖАВКА, |0024894672|7 |Долар | 4 |Наказ N 141 |Матеріали ДПА, вх. |
| |БУДІНВЕСТ" | |40-РІЧЧЯ | | |США | |від |N 46/4055 від |
| | | |ПЕРЕМОГИ | | | | |22.03.2000 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 14|ВНП ФІРМА "МЕРВ" |ДНІПРО- |ДНІПРО- |0020303487|80,7 |Долар | 4 |Наказ N 50/36 |Матеріали ДПА, вх. |
| | |ПЕТРОВСЬКА |ПЕТРОВСЬК, | | |США | |від |N 46/4055 від |
| | | |КАНАТНА, 16/18,| | | | |16.05.2000 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | |ДНІПРО- | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | |ПЕТРОВСЬК, | | | | | |від 19.11.2003 р. |
| | | |ЧЕРВОНОГО | | | | | | |
| | | |КОЗАЧЕСТВА, | | | | | | |
| | | |4/58 | | | | | | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 15|ПП "ПРОММЕТИЗ" |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0024618615|1054,12|Росій- | 4 |Наказ N 219 |Матеріали ДПА, вх. |
| | |ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРО- | | |ський | |від 02.04.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |ПЕТРОВСЬКЕ | | |рубль | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | |ШОСЕ, 8/44 | | |вип. | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | |1997 р.| | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 16|ППТКП "РОСТ" |ДНІПРО- |ДНІПРО- |0019154361|12,7 |Долар | 4 |Наказ N 95 |Матеріали ДПА, вх. |
| | |ПЕТРОВСЬКА |ПЕТРОВСЬК, | | |США | |від 18.02.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |ПР. ПРАВДИ, | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | |35/408 | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 17|ТОВ ВКФ "ЛАНДО" |ДНІПРО- |ДНІПРО- |0020272539|25,19 |Украї- | 4 |Наказ N 813 |Матеріали ДПА, вх. |
| | |ПЕТРОВСЬКА |ПЕТРОВСЬК, | | |нська | |від 27.10.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |ХЕРСОНСЬКА, 26 | | |гривня | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 18|АНТ "ЕНСРГОІНВЕСТ" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-00, |0023035538|3,7 |Долар | 4 |Наказ N 641 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |АРТЕМА, 60 | | |США | |від 27.08.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 19|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |ГОРЛІВКА-1, |0024451479|108,3 |Долар | 4 |Наказ N 54 |Матеріали ДПА, вх. |
| |"ВУГЛЕТЕХКОМПЛЕКТ" | |ГАГАРІНА, 32 | | |США | |від |N 46/4055 від |
| | | | | | | | |04.02.2000 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю за
 зовнішньоекономічною
 діяльністю О.Жижко
 
 
 Додаток N 2
 наказу Міністерства
 економіки та з
 питань європейської
 інтеграції України
 24.02.2004 N 50/59
 
 ПЕРЕЛІК
 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 України, до яких скасовано дію
 спеціальних санкцій
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта |Причина|N наказу, яким | Підстава |
| | | | резидента | |заборг.| |скасув.| була заст. | |
| | | | | |тис.од.| | | спецсанкція | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 20|ЗАТ ТПФ "ДОН-ТОРГ" |ДОНЕЦЬКА |338021, |0020313729|4,5 |Долар | 4 |Наказ N 434 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ГОРЛІВКА, | | |США | |від 16.06.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |БЕСПОЩАДНОГО, | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | |25 | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 21|КОЛЕКТИВНЕ |ДОНЕЦЬКА |ГОРЛІВКА, |0020383173|58,8 |Росій- | 4 |Наказ N 195 |Матеріали ДПА, вх. |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |РУДАКОВА, 35 | | |ський | |від 29.03.99 р.|N 46/4055 від |
| |"А-ЛЕС" | | | | |рубль | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | |вип. | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | |1997 р.| | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 22|ПП "БУДІВЕЛЬНИК-2" |ДОНЕЦЬКА |СЛАВ'ЯНСЬК, |0020357448|413,6 |Росій- | 4 |Наказ N 218 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ЖОВТНЕВОЇ | | |ський | |від 02.04.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |РЕВОЛЮЦІЇ, | | |рубль | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | |23/10 | | |вип. | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | |1997 р.| | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 23|ПП "ВОДОЛІЙ 97" |ДОНЕЦЬКА |МАКІЇВКА, Б. |0024816166|47,28 |Долар | 4 |Наказ N 50/161 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | | |США | |від |N 46/4055 від |
| | | |38 | | | | |07.09.2000 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 24|ПП "ЕЛЛАДА" |ДОНЕЦЬКА |ДОБРОПОЛЬЄ, |0030347090|4,75 |Долар | 4 |Наказ N 50/161 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |САРАТОВСЬКА, | | |США | |від |N 46/4055 від |
| | | |30/6 | | | | |07.09.2000 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 25|ППКП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-59, |0020365991|15,2 |Долар | 4 |Наказ N 219 |Матеріали ДПА, вх. |
| |"ПРОМАГРОСЕРВІС" | |РАЗЕНКОВА, 14 | | |США | |від 02.04.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| | | | | |15,2 |Долар | 4 |Наказ N 50/219 | |
| | | | | | |США | |від | |
| | | | | | | | |28.08.2002 р. | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| | | | | |82,9 |Долар | 4 |Наказ N 50/219 | |
| | | | | | |США | |від | |
| | | | | | | | |28.08.2002 р. | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 26|ТОВ "ДАН" |ДОНЕЦЬКА |МАРІУПОЛЬ, |0020346226|26,7 |Долар | 4 |Наказ N 195 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ПР. ІЛЛІЧА, 1 | | |США | |від 29.03.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 27|ТОВ "ІНВАЙДЕР" |ДОНЕЦЬКА |83050, |0030556198|10623, |Украї- | 4 |Наказ N 50/82 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ДОНЕЦЬК, | |05359 |нська | |від |N 46/4055 від |
| | | |УНІВЕРСИ- | | |гривня | |21.03.2001 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | |ТЕТСЬКА, | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | |36-А/ | | | | | |від 19.11.2003 р. |
| | | |83055, | | | | | | |
| | | |ДОНЕЦЬК, | | | | | | |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |
| | | |ТЕАТРАЛЬНИЙ, 4 | | | | | | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 28|ТОВ"ЛАНТЕКС" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-30, |0013540614|157,32 |Долар | 4 |Наказ N 95 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ПРИВОЛЬНА, 16/2| | |США | |від 18.02.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 29|ТОВ "МЕДЕЯ ІНТЕР" |ДОНЕЦЬКА |МАРІУПОЛЬ, |0020391505|34 |Долар | 4 |Наказ N 41 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |КАРПИНСЬКОГО, | | |США | |від |N 46/4055 від |
| | | |54 | | | | |31.01.2000 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 30|ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" |ДОНЕЦЬКА |340048, |0021952294|22,8 |Украї- | 4 |Наказ N 642 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ДОНЕЦЬК, | | |нська | |від 27.08.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |ТІТОВА, 8 | | |гривня | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 31|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-48, |0030074223|55,8 |Долар | 4 |Наказ N 50/32 |Матеріали ДПА, вх. |
| |"УКРСПЕЦ- | |ПРОСПЕКТ | | |США | |від |N 46/4055 від |
| |ТЕХОБЛАДНАННЯ" | |ВИЗВОЛЕННЯ | | | | |09.02.2001 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | |ДОНБАСУ, 14/60 | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 32|ТОВ СП "УКРЦЕМПОЛ" |ДОНЕЦЬКА |МАРІУПОЛЬ, |0025106691|23,86 |Долар | 4 |Наказ N 434 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ПРОЄЗД | | |США | |від 16.06.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |ДАЧНИЙ, 7 | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 33|УКРАЇНСЬКО- |ДОНЕЦЬКА |83004, |0030482624|164 |Долар | 4 |Наказ N 50/131 |Матеріали ДПА, вх. |
| |РОСІЙСЬКЕ СП ТОВ | |ДОНЕЦЬК, | | |США | |від |N 46/4055 від |
| |"УКР-РОС-ТРАНЗИТ" | |ЗІНІНА, 19-А | | | | |20.05.2002 р. |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 34|ЖИТОМИРСЬКЕ |ЖИТОМИРСЬКА |ЖИТОМИР, |0000991835|37 |Ні- | 4 |Наказ N 234 |Матеріали ДПА, вх. |
| |ДЕРЖЛІСГОСП | |ЧАПАЄВА, 14 | | |мецька | |від 08.04.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | |марка | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 35|ТОВ "ФОКС" |ЖИТОМИРСЬКА |262000, |0013575179|13,3 |Долар | 4 |Наказ N 434 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ЖИТОМИР, | | |США | |від 16.06.99 р.|N 46/4055 від |
| | | |ШЕВЧЕНКА, 12-В | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 36|ВКП "ГОТ ВАЛЬД" |ЗАКАРПАТСЬКА |ХУСТ, |0022108241|8,5 |Долар | 4 |Наказ N 639 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |ДУХНОВИЧА, 13/1| | |США | |від 27.08.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 37|ВКП ТОВ "ГЕЛКО" |ЗАКАРПАТСЬКА |УЖГОРОД, |0019105492|0,6 |Долар | 4 |Наказ N 325 |Матеріали ДПА, вх. |
| | | |8-БЕРЕЗНЯ, 46 | | |США | |від 07.05.99 р.|N 46/4055 від |
| | | | | | | | | |21.11.2003 р., вих. |
| | | | | | | | | |N 10147/5/23-5416 |
| | | | | | | | | |від 19.11.2003 р. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю за
 зовнішньоекономічною
 діяльністю О.Жижко
 
 
 Додаток N 3
 наказу Міністерства
 економіки та з питань
 європейської інтеграції
 України
 24.02.2004 N 50/59
 
 ПЕРЕЛІК
 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 України, до яких скасовано дію
 спеціальних санкцій
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта |Причина|N наказу, яким | Підстава |
| | | | резидента | |заборг.| |скасув.| була заст. | |
| | | | | |тис.од.| | | спецсанкція | |
|---+-------------------+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+---------------+---------------------|
| 38|ВКФ "АЙСБЕРГ ЛТД" |ЗАКАРПАТСЬКА |ТЯЧІВ,
		
	 
Категория: Украинское законодательство за 2004 г. | Просмотров: 544 | Добавил: unctill | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2009  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архив записей
Друзья сайта
  • группа
  • пароли
  • можете
  • Rembieliski
  • красивой
  • Copyright MyCorp © 2025
    Конструктор сайтовuCoz